結(jié)腸腺癌細(xì)胞產(chǎn)品概述:
細(xì)胞編號(hào) | 細(xì)胞株名稱(chēng) | 代 號(hào) | 培養(yǎng)液 | 細(xì)胞形態(tài) | 來(lái) 源 |
FX0001 | 慢性髓原白血病細(xì)胞株 | K562 | 1640 10% | 懸浮 | 美國(guó) |
FX0002 | 小細(xì)胞肺癌細(xì)胞株 | H128* | DMEM 10% | 懸浮,集聚 | 美國(guó) |
FX0003 | 小細(xì)胞肺癌細(xì)胞株 | H69 | DMEM 10% | 懸浮 | 美國(guó) |
FX0004 | 小細(xì)胞肺癌細(xì)胞株 | HS77 | DMEM 10% | 懸浮 | 美國(guó) |
FX0005 | 肺腺癌細(xì)胞株 | A549 | 1640 10% | 上皮樣 | 美國(guó) |
FX0006 | 肺腺癌細(xì)胞株 | LTEP-A2 | 1640 10% | 上皮樣 | 中國(guó) |
FX0007 | 肺腺癌細(xì)胞株 | SPC-A1* | 1640 10% | 上皮樣 | 中國(guó) |
FX0008 | 肺腺癌細(xì)胞株 | D6 | 1640 10% | 上皮樣 | 美國(guó) |
FX0009 | 肺腺癌 | LAX | 1640 10% | 皮樣 | 中國(guó) |
FX0010 | 大細(xì)胞肺癌 | NCI-H460 | DMEM 10% | 上皮樣 | 中國(guó) |
FX0011 | 高轉(zhuǎn)移肺癌 | 95-D | 1640 10% | | |
FX0012 | 肺腺癌 | Calu-3 | DMEM 10% | | |
FX0013 | 肝轉(zhuǎn)移癌 | FXCLMS | DMEM 10% | 上皮樣 | 中國(guó) |
FX0014 | 肝癌細(xì)胞株 | SMFX-7721* | DMEM 10% | 上皮樣 | 中國(guó) |
FX0015 | 肝癌細(xì)胞株 | BEL-7402 | DMEM 10% | 上皮樣 | 中國(guó) |
FX0016 | 肝癌細(xì)胞株 | BEL-7404 | DMEM 10% | | 中國(guó) |
FX0017 | 肝癌細(xì)胞株 | BEL-7405 | DMEM 10% | | 中國(guó) |
FX0018 | 肝癌細(xì)胞株 | QGY-7701 | DMEM 10% | | 中國(guó) |
FX0019 | 肝癌細(xì)胞株 | QGY-7703 | DMEM 10% | | 中國(guó) |
FX0020 | 肝癌細(xì)胞株 | QGY-Q3* | DMEM 10% | 上皮樣 | 中國(guó) |
FX0021 | 肝癌細(xì)胞株 | HepG2 | DMEM 10% | | 中國(guó) |
FX0022 | 肝癌細(xì)胞株 | Hep3B | DMEM 10% | | 中國(guó) |
FX0023 | 低分化胃腺癌細(xì)胞株 | BGC-823 | DMEM 10% | | 中國(guó) |
FX0024 | 胃癌細(xì)胞株 | SGC-7901* | 1640 10% | 上皮樣 | 中國(guó) |
FX0025 | 食管癌細(xì)胞株 | ECA-109 | DMEM 10% | | |
FX0026 | 乳癌細(xì)胞株 | FXK-7* | 1640 10% | 上皮樣 | 美國(guó) |
FX0027 | 乳腺腺癌細(xì)胞株 | SK-BR-3* | 1640 10% | 上皮樣 | |
FX0028 | 乳癌細(xì)胞株 | BT-474 | DMEM 10% | 上皮樣, | |
insulin(0.2U/ml) | 呈片狀 |
| | | | | |
FX0029 | 乳腺腺癌細(xì)胞 | FXF-7* | 1640/DMEM 10% insulin(0.25U/ml) | 上皮樣 | |
FX0030 | 乳癌細(xì)胞 | ZR-75-1 | 1640 10% | 上皮樣 | |
FX0031 | 乳腺癌細(xì)胞 | ZR-75-30 | 1640 10% | | |
FX0032 | 乳癌細(xì)胞 | MDA-MB-231 | DMEM 10% | Adherent, | ATCC |
Epithelial |
FX0033 | 乳腺癌細(xì)胞 | Bcap-37 | DMEM 10% | | |
FX0034 | 乳腺管癌細(xì)胞 | MDA-MB-435S | DMEM 10% | | |
FX0035 | 乳腺管癌細(xì)胞 | T47D | 1640 10% | | |
Insulin (0.2U/ml) |
FX0036 | 乳癌細(xì)胞 | BT-20 | 1640 10% | | |
FX0037 | 乳腺細(xì)胞 | HBL-100 | DMEM 10% | | |
FX0038 | 絨癌細(xì)胞 | JEG | 1640 10% | 上皮樣 | 美國(guó) |
|
FX0039 | 絨癌細(xì)胞 | JAR | 1640 10% | 上皮樣 | 美國(guó) |
FX0040 | 宮頸癌細(xì)胞 | HeLa* | 1640 10% | 上皮樣 | 美國(guó) |
FX0041 | 宮頸癌細(xì)胞 | HeLa-229 | 1640 10% | | 美國(guó) |
FX0042 | 卵巢癌細(xì)胞 | HO-8910 | DMEM 10% | | |
FX0043 | 卵巢癌細(xì)胞 | C200 | 1640 10% | | |
FX0044 | 結(jié)直腸癌細(xì)胞 | HT-29* | 1640 10% | Adherent, | ATCC |
epithelial |
FX0045 | 結(jié)腸癌細(xì)胞 | Sw620 | DMEM 10% | | |
FX0046 | 結(jié)腸腺癌細(xì)胞 | LoVo | 1640 10% | 上皮樣 | 美國(guó) |
FX0047 | 結(jié)腸腺癌細(xì)胞 | Ls-174-T | 1640 10% | | |
FX0048 | 回盲腸腺癌細(xì)胞 | FXT-8 | 1640 10% | | |
FX0049 | 盲腸未分化癌細(xì)胞 | FXE-8962 | 1640 10% | | |
FX0050 | 腦膠質(zhì)瘤細(xì)胞 | SHG-44 | 1640 10% | 上皮樣 | 中國(guó) |
FX0051 | 腦星形膠質(zhì)瘤細(xì)胞 | U-251 | 1640 10% | | |
FX0052 | 腦星形膠質(zhì)瘤細(xì)胞 | SK-N-SH | 1640 10% | | |
FX0053 | 鼻咽癌細(xì)胞 | CNE | 1640 10% | | 美國(guó) |
FX0054 | 急性T細(xì)胞白血病細(xì)胞 | Jurkat | 1640 10% | 懸浮 | |
FX0055 | 人皮膚T細(xì)胞淋巴瘤細(xì)胞 | Hut102 | 1640 10% | 懸浮 | |
FX0056 | 人皮膚T細(xì)胞淋巴瘤細(xì)胞 | Hut-78 | 1640 10% | 懸浮 | |
FX0057 | 人原髓細(xì)胞白血病細(xì)胞 | HL-60* | 1640 10% | 懸浮 | |
FX0058 | 慢髓原白血病細(xì)胞 | K562 | 1640 10% | | |
FX0059 | 組織細(xì)胞淋巴瘤細(xì)胞 | U937 | 1640 10% | | |
FX0060 | Burkitt’s淋巴瘤細(xì)胞 | Raji | 1640 10% | | |
FX0061 | Burkitt’s淋巴瘤細(xì)胞 | Namalwa | 1640 10% | | |
FX0062 | 人表皮癌細(xì)胞 | A431 | 10% F12 | | |
FX0063 | 人神經(jīng)瘤細(xì)胞 | SH-SY5Y | MEM+F12(1:1)15% | | |
FX0064 | 前列腺癌細(xì)胞 | DU145* | 1640 10% | Adherent, | ATCC |
epithelial |
FX0065 | 前列腺癌細(xì)胞 | PC-13 | 1640 10% | | |
FX0066 | 前列腺癌細(xì)胞 | CL1 | 1640 10% | | |
FX0067 | 前列腺癌細(xì)胞 | ME12 | 1640 10% | | |
FX0068 | 前列腺癌細(xì)胞 | P69 | 1640 10% | | |
FX0069 | 舌癌細(xì)胞 | Tca-8113 | 1640 10% | 上皮樣 | 中國(guó) |
FX0070 | 空腔表皮樣癌細(xì)胞 | KB | 1640 10% | | |
FX0071 | 喉表皮樣癌細(xì)胞 | Hep-2 | 1640 10% | | |
FX0072 | 腺樣囊性癌細(xì)胞 | ACC-2 | 1640 10% | | |
FX0073 | 腺樣囊性癌細(xì)胞 | ACC-3 | 1640 10% | | |
FX0074 | 單核細(xì)胞瘤細(xì)胞 | THP-1 | 1640 10% | | |
FX0075 | 惡性黑色素瘤細(xì)胞 | A375 | 1640 10% | | |
FX0076 | 膀胱變異細(xì)胞癌細(xì)胞 | T-24 | 1640 10% | | |
FX0077 | 膀胱癌細(xì)胞 | EJ | 1640 10% | | |
FX0078 | 膀胱鱗癌細(xì)胞 | ScaBER | 1640 10% | | |
FX0079 | 胰腺癌細(xì)胞 | PANC-1 | DMEM 10% | | |
FX0080 | 胰腺腺癌細(xì)胞 | Bxpc-3 | DMEM 10% | | |